雙聯(lián)彈簧安全閥
- 特別說明:產(chǎn)品圖片以及參數(shù)跟實際產(chǎn)品略有差異定制說明:一切規(guī)格按照客戶實際情況或量身定制,支持非標定制。庫存配送:有貨,全國送貨保障!溫馨提示:本產(chǎn)品一經(jīng)下單生產(chǎn),非質(zhì)量問題不支持退貨!
- 咨詢熱線:18595630158
產(chǎn)品詳情
主要尺寸
型號 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | |||||||||||||||||
do | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | DN' | D | D1' | D2 | b | f' | Z-φd | b | L | h | H | ||
A37H-16C | 50 | 25 | 165 | 125 | 102 | 18 | 3 | 4-φ18 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-φ18 | 160 | 115 | 215 | 504 |
80 | 40 | 200 | 160 | 138 | 20 | 3 | 8-φ18 | 65 | 185 | 145 | 122 | 18 | 3 | 4-φ18 | 205 | 135 | 310 | 724 | |
100 | 65 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 8-φ18 | 80 | 200 | 160 | 138 | 20 | 3 | 8-φ18 | 255 | 160 | 350 | 786 | |
125 | 80 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 8-φ18 | 100 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 8-φ18 | 260 | 170 | 410 | 924 | |
150 | 80 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 8-φ22 | 125 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 8-φ18 | 275 | 180 | 425 | 941 | |
A43H-16C | 50 | 25 | 165 | 125 | 102 | 18 | 3 | 4-φ18 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-φ18 | 160 | 115 | 215 | 504 |
80 | 40 | 200 | 160 | 138 | 20 | 3 | 8-φ18 | 50 | 165 | 125 | 102 | 18 | 3 | 4-φ18 | 190 | 130 | 295 | 667 | |
100 | 65 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 8-φ18 | 80 | 200 | 160 | 138 | 20 | 3 | 8-φ18 | 255 | 160 | 350 | 786 | |
125 | 80 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 8-φ18 | 100 | 200 | 180 | 158 | 20 | 3 | 8-φ18 | 260 | 170 | 410 | 924 | |
150 | 80 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 8-φ22 | 125 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 8-φ18 | 275 | 180 | 425 | 941 | |
A38Y-16C | 50 | 20 | 165 | 125 | 102 | 18 | 3 | 4-φ18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-φ18 | 160 | 115 | 215 | 517 |
80 | 32 | 200 | 160 | 138 | 20 | 3 | 8-φ18 | 65 | 185 | 145 | 122 | 18 | 3 | 4-φ18 | 190 | 145 | 310 | 650 | |
100 | 40 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 8-φ18 | 80 | 200 | 160 | 138 | 20 | 3 | 8-φ18 | 265 | 145 | 375 | 799 | |
150 | 65 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 8-φ22 | 125 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 8-φ18 | 275 | 205 | 415 | 899 | |






